隨著年齡的不同,即使不是在減肥瘦身中,我們所需要攝取的熱量都有所不同
年 齡 女 性 男 性
1-3歲 1165卡 1230卡
4-6歲 1545卡 1715卡
7-10歲 1740卡 1970卡
11-14歲 1845卡 2220卡
15-18歲 2110卡 2755卡
19-40歲 1920卡 2540卡
41-50歲 1880卡 2420卡
51-59歲 1850卡 2330卡
60-64歲 1800卡 2280卡
65-74歲 1750卡 2140卡
75歲以上 1700卡 2030卡
所以,隨著年紀的增長,也要減少每天攝取的熱量。這樣才能有效控制體重健康。而不需要節食減肥。